<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife vergleichen</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-vergleichen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-vergleichen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>G&#252;nstige Android Tarife</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/guenstige-android-tarife/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/guenstige-android-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;nstige Android Tarife werden als Flatrate zwar mit Preisen ab 9,95 monatlich und teilweise darunter beworben, hier hei&#223;t es aber hinschauen, was in dem Tarif wirklich inklusive ist. Den g&#252;nstigsten Android Tarif erhalten Sie mit einer Datenflatrate, die eine Datenmenge von 1 oder 5 GB monatlich inkludiert, wenn Sie ein Durchschnittsnutzer sind. Wer sehr viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>G&#252;nstige Android Tarife</strong> werden als Flatrate zwar mit Preisen ab 9,95 monatlich und teilweise darunter beworben, hier hei&#223;t es aber hinschauen, was in dem Tarif wirklich inklusive ist. Den g&#252;nstigsten Android Tarif erhalten Sie mit einer Datenflatrate, die eine Datenmenge von 1 oder 5 GB monatlich inkludiert, wenn Sie ein Durchschnittsnutzer sind. Wer sehr viel surft, faktisch t&#228;glich mehrere Stunden vom Android Handy aus, ben&#246;tigt eine h&#246;here Datenmenge bis 20 GB, aber diese F&#228;lle d&#252;rften relativ selten sein.</p>
<p><strong>Erfahrungen mit mobilen Datentarifen</strong></p>
<p>Seit es Smartphones gibt, die zum mobilen Surfen gut geeignet sind, werden auch die entsprechenden Datentarife angeboten. Eine Flatrate, die 1 GB Datenvolumen inkludiert &#8211; danach kann weitergesurft werden, aber nur noch mit GPRS- oder EDGE-Geschwindigkeit &#8211; gen&#252;gt, um t&#228;glich f&#252;r etwa ein bis drei Stunden mobil zu surfen, wenn dabei &#8220;normale&#8221; Webseiten aufgerufen werden. Sobald Videodateien geladen werden, also auch ferngesehen wird, kostet das viel Datenkapazit&#228;t, und die 1 GB monatlich k&#246;nnten &#252;berschritten werden. Hierzu sollte dem Nutzer bekannt sein, dass beim &#220;berschreiten des gebuchten Datenvolumens und dem darauf folgenden Drosseln auf GPRS das mobile Surfen wirklich nur noch zu Navigationszwecken und vielleicht einer Google- oder E-Mail-Abfrage geeignet ist. Viele Webseiten &#246;ffnen dann schlicht zu langsam. Tarife mit 100 MB pro Monat braucht nur jemand zu w&#228;hlen, der sehr selten mobil ins Netz geht. Mit einem Android Handy kommt das aber meistens h&#228;ufiger vor.</p>
<p><strong>G&#252;nstige Android Tarife w&#228;hlen</strong></p>
<p>&#220;berlegen Sie am besten Ihr Telefonierverhalten und w&#228;hlen Sie gegebenenfalls, wenn Sie mehr surfen als telefonieren sollten, eine Flatrate, die Minutenpreise f&#252;r das Telefonieren in andere Mobilfunknetze und das Festnetz enth&#228;lt, aber ein Datenvolumen von mindestens 1 GB monatlich zur Verf&#252;gung stellt. Diese Tarife sind um 19 bis 29 Euro bei verschiedenen Anbietern zu buchen. Wer doch mehr telefoniert, wird einen Tarif um 40 bis 45 Euro w&#228;hlen, damit ist komfortables Telefonieren und Surfen mit dem Android Handy m&#246;glich. Nur wer wirklich rund um die Uhr unterwegs ist und dabei das Handy f&#252;r alle m&#246;glichen Zwecke nutzt, ben&#246;tigt die teuren Tarife ab 60 Euro. <a href="http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html" target="_blank">G&#252;nstige Android Tarife</a> sollten Sie immer nach Ihrem Telefon- und Surfverhalten ausw&#228;hlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/guenstige-android-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice-DSL Flatrates</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/flatrates/alice-dsl-flatrates/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/flatrates/alice-dsl-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Alice-DSL Flatrates gibt es in drei Tarifen f&#252;r 14,90 Euro, 19,90 Euro und 24,90 Euro, wobei jeweils keine feste Vertragslaufzeit vereinbart wird. Das ist neben dem g&#252;nstigen Preis sicher der gr&#246;&#223;te Vorteil der Alice-DSL Flatrates. Die Preise gelten jeweils f&#252;r die ersten 6 Monate und erh&#246;hen sich dann um 5 bis 10 Euro. Die Tarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alice-DSL Flatrates</strong> gibt es in drei Tarifen f&#252;r 14,90 Euro, 19,90 Euro und 24,90 Euro, wobei jeweils keine feste Vertragslaufzeit vereinbart wird. Das ist neben dem g&#252;nstigen Preis sicher der gr&#246;&#223;te Vorteil der Alice-DSL Flatrates. Die Preise gelten jeweils f&#252;r die ersten 6 Monate und erh&#246;hen sich dann um 5 bis 10 Euro. </p>
<p><strong>Die Tarife sind in ihrer Struktur wie folgt gestaltet:</strong><br />
- Surf-Flat Paket zum Startpreis von 14,90 Euro in den ersten 6 Monaten, danach 24,90 Euro: DSL-Flatrate mit 16 MBit/s, Festnetz mit minutengenauer Abrechnung (ab 1,9 Cent/Minute ins deutsche Festnetz) und auf Wunsch Alice-TV ab 7,90 Euro/Monat. Eine Hotline zum Anbieter kostet 14 Cent/Minute.<br />
- Alice Fun ab 19,90 Euro in den ersten 6 Monaten, danach 24,90 Euro enth&#228;lt die gleichen Leistungen und zus&#228;tzlich eine Festnetz Flatrate.<br />
- Alice Comfort bietet zu den Eigenschaften von Alice Fun zus&#228;tzlich die Hotline kostenlos an, au&#223;erdem eine garantierte Entst&#246;rung innerhalb von 8 Stunden.</p>
<p><strong>Zus&#228;tzliche Leistungen und Tarifauswahl</strong></p>
<p>Zu jeder der Alice Flatrates gibt es einen kostenlosen WLAN-Router dazu, die Gespr&#228;che im Alice-Netz sind grunds&#228;tzlich kostenlos. Au&#223;erdem ist eine Alice-Disk mit 5 GB Speicher im Lieferumfang enthalten, das Alice-TV bietet 65 Sender, st&#228;ndig 2000 verf&#252;gbare Videos und zeitversetztes Fernsehen. Die Tarifunterschiede beziehen sich eigentlich vorwiegend auf den Service, die 1,9 Cent ins Festnetz beim preiswertesten Tarif sind f&#252;r die meisten Normaltelefonierer eine vernachl&#228;ssigbare Gr&#246;&#223;e. Warum sind die Alice Flatrates so gestaltet? Offensichtlich hat der Anbieter verstanden, dass es sehr vielen Kunden im heutigen Technik- und Tarifdschungel darauf ankommt, die Technik m&#246;glichst schnell und unproblematisch in Betrieb zu nehmen und au&#223;erdem immer einen kompetenten Ansprechpartner zu haben. </p>
<p>Tipp zum Sparen: <a href="http://www.dasgutscheinblog.de/alice/" target="_blank">Alice Gutscheine </a>                            </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/flatrates/alice-dsl-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrates</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/flatrates/handy-flatrates/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/flatrates/handy-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Handy Flatrates gibt es zu verschiedenen Tarifen, wobei der Nutzer sein eigenes Telefonierverhalten &#252;berpr&#252;fen muss, um am sparsamsten zu telefonieren. Jeder Tarif hat seine Besonderheiten, so k&#246;nnen sich die Flatrates nur auf bestimmte Netze oder Tage beziehen (sehr preiswerte Wochenendtarife), auch Flatrates mit einem Datenpaket und unbegrenztem Telefonieren sind m&#246;glich. Flatrates lohnen sich f&#252;r Vieltelefonierer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handy Flatrates gibt es zu verschiedenen Tarifen, wobei der Nutzer sein eigenes Telefonierverhalten &#252;berpr&#252;fen muss, um am sparsamsten zu telefonieren. Jeder Tarif hat seine Besonderheiten, so k&#246;nnen sich die Flatrates nur auf bestimmte Netze oder Tage beziehen (sehr preiswerte Wochenendtarife), auch Flatrates mit einem Datenpaket und unbegrenztem Telefonieren sind m&#246;glich. Flatrates lohnen sich f&#252;r Vieltelefonierer immer, Wenig- und Gelegentlichtelefonierer m&#252;ssen rechnen.<br />
<span id="more-197"></span><br />
<strong>Tarifbeispiele f&#252;r Handy Flatrates</strong></p>
<p>Beispiel f&#252;r eine <a href="http://www.base.de/Tarife/BASE-Flat" target="_blank">Handy Flatrate</a> ist die Wochenend-Flatrate bei Vodafone f&#252;r 14,95 Euro. Diese erlaubt das unbegrenzte Telefonieren nur am Wochenende in das Vodafone- und das deutsche Festnetz, ansonsten werden 29 Cent pro Minute abgerechnet. Auch SMS kosten extra. Der Kunde kann eine teurere Flatrate buchen, damit ist das Telefonieren per Flatrate an jedem Wochentag, wahlweise in alle Netze, inklusive SMS-Flatrate und mit gro&#223;em Datenpaket f&#252;r das mobile Surfen m&#246;glich. Jede dieser Optionen kann einzeln gew&#228;hlt werden, die teuerste Flatrate kann durchaus um 80 Euro kosten. Bei 1&#038;1 ist f&#252;r 39,99 das t&#228;gliche, unbegrenzte Telefonieren in alle Netze m&#246;glich, das Surfen mit 7,2 MBit/s im Download und 500 MB Volumen im Monat (f&#252;r gelegentliches Handy-Surfen ausreichend), einzig jede SMS kostet 19,9 Cent, aber hierf&#252;r kann eine extra Flatrate f&#252;r 9,99 Euro hinzugebucht werden. Damit ergibt sich ein Preis f&#252;r die Allnet-Flat von rund 50 Euro monatlich, darauf haben sich viele Anbieter eingepegelt. Auch bei Vodafone ist f&#252;r diesen Preis das unbegrenzte Telefonieren sowie SMS-Versenden m&#246;glich. Auslandsgespr&#228;che sind in den Flatrates nicht inklusive, es gibt aber Spezialtarife, die auch daf&#252;r &#8211; etwas teurer &#8211; Flatrates offerieren. Das lohnt sich beispielsweise f&#252;r die Bewohner von Grenzgebieten, die sehr oft pendeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/flatrates/handy-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenhandy mit Prepaid-Tarif</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/seniorenhandy-mit-prepaid-tarif/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/seniorenhandy-mit-prepaid-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Sicher und g&#252;nstig: Seniorenhandy mit Prepaid-Tarif Nicht nur f&#252;r die Jugend ist das Handy ein Thema, auch immer mehr &#228;ltere Menschen sch&#228;tzen es mobil zu sein, wenn es ums Telefonieren geht. Viele entscheiden sich dabei f&#252;r ein vertragsfreies Handy und nutzen die praktische Prepaid M&#246;glichkeit, die die Kosten f&#252;r Handytelefonate in einem &#252;berschaubaren Rahmen h&#228;lt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sicher und g&#252;nstig: Seniorenhandy mit Prepaid-Tarif</strong><br />
Nicht nur f&#252;r die Jugend ist das Handy ein Thema, auch immer mehr &#228;ltere Menschen sch&#228;tzen es mobil zu sein, wenn es ums Telefonieren geht. Viele entscheiden sich dabei f&#252;r ein vertragsfreies Handy und nutzen die praktische Prepaid M&#246;glichkeit, die die Kosten f&#252;r Handytelefonate in einem &#252;berschaubaren Rahmen h&#228;lt.</p>
<p><strong>Prepaid spart Kosten</strong><br />
Wer sich f&#252;r ein Handy mit Vertrag entscheidet, der kann zwar von einem preiswerten Handy profitieren, das es zum Vertrag dazugibt, er muss sich aber auch f&#252;r einen relativ langen Zeitraum an einen Anbieter binden. Das ist bei einem Prepaid Handy nicht der Fall. Hier kann man eine Prepaid Karte kaufen und den Betrag auf dieser Karte abtelefonieren. Besonders bei einem Prepaid-Seniorenhandy ist diese Variante sehr beliebt, denn viele &#228;ltere Menschen wollen sich nicht mehr mit einem langj&#228;hrigen festen Vertrag an einen Anbieter binden und ziehen deshalb die Prepaid Karte vor, wie <a href="http://www.seniorenhandy.com/seniorenhandy-ohne-vertrag/">http://www.seniorenhandy.com/seniorenhandy-ohne-vertrag/</a> schreibt.</p>
<p><strong>Vergleichen und sparen</strong><br />
Es spielt keine Rolle, ob man sich f&#252;r ein Seniorenhandy mit Vertrag oder aber f&#252;r ein Prepaid-Seniorenhandy entscheidet, einen Vergleich sollte man auf jeden Fall machen. Der Seniorenhandyvergleich gibt Auskunft dar&#252;ber, was man f&#252;r ein Prepaid Handy anlegen muss, und auch wie die Konditionen bei den einzelnen Vertragsanbietern aussehen, kann man in einem direkten Vergleich sehen. Einen Seniorenhandyvergleich kann man im Internet finden und hat so den besten &#220;berblick. Wer sich f&#252;r ein Vertragshandy entscheidet, der kann heute auch schon zum Vertrag ein spezielles Handy f&#252;r Senioren bekommen und von der besonderen Ausstattung dieser Handys profitieren, wie zum Beispiel extragro&#223;en Tasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/seniorenhandy-mit-prepaid-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free SMS mit Versandbest&#228;tigung per E-Mail</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/free-sms-mit-versandbestaetigung-per-e-mail/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/free-sms-mit-versandbestaetigung-per-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Handynutzer entscheiden sich Ihre Handyrechnungen durch die Verwendung eines Free SMS Service zu verringern. Durchaus nachvollziehbar. Immerhin bieten die Free SMS Service jeden Tag eine gewisse Anzahl an Frei-SMS, die in alle deutschen Mobilfunknetz versendet werden k&#246;nnen. Wie der Name dabei schon andeutet, brauchen Kunden f&#252;r die SMS Mitteilungen nicht zu bezahlen. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Handynutzer entscheiden sich Ihre Handyrechnungen durch die Verwendung eines <strong>Free SMS Service</strong> zu verringern. Durchaus nachvollziehbar. Immerhin bieten die Free SMS Service jeden Tag eine gewisse Anzahl an Frei-SMS, die in alle deutschen Mobilfunknetz versendet werden k&#246;nnen. Wie der Name dabei schon andeutet, brauchen Kunden f&#252;r die SMS Mitteilungen nicht zu bezahlen. Je nach Service stehen Nutzern hier zwischen 5 und 20 Freisms am Tag zur Verf&#252;gung. Dies entspricht einer netten Kostenersparnis von 10 bis 40 Euro im Monat (die Ersparnis ist nat&#252;rlich abh&#228;ngig von dem Tarif des Nutzers). Allerdings haben die Free SMS Services in der Vergangenheit ein paar kleine Nachteile. Einer dieser Nachteile bestand darin, nicht zu wissen ob die SMS nun bei dem Empf&#228;nger angekommen ist, oder eben nicht. Um diesen entgegenzukommen, bieten manche Free SMS Services eine Versandbest&#228;tigung der Freisms an. </p>
<p><strong>Versandbest&#228;tigung der Freisms per E-Mail erhalten</strong></p>
<p>Versenden Handynutzer eine SMS Nachricht erfolgreich mit Ihrem Handy, so wird die versendete Mitteilung im „Gesendet“ Ordner abgelegt. Damit wissen Nutzer eigentlich mehr oder weniger, ob Ihre <a href="http://www.freesms.org/geschichte-der-sms/" target="_blank">SMS</a> auch versendet wurde. (Es sei denn der Mobilfunkbetreiber hat ein Problem mit seinem Netz.) Bei den Free SMS Services konnten sich Nutzer bisher nie ganz sicher sein, ob die SMS nun versendet wurde oder nicht.<br />
Deshalb bieten einige Dienste Ihren Nutzern nun eine Versandbest&#228;tigung an. In dieser Versandbest&#228;tigung steht wann und an welche Nummer die SMS versendet wurde. M&#246;chten Nutzer die SMS Versandbest&#228;tigung bekommen, brauchen Sie beim Versenden der Nachricht dies nur mit einem Kontrollk&#228;stchen anw&#228;hlen und eine E-Mail Adresse hinterlegen. Sobald das System dann die Free SMS versendet hat, schickt dieses automatisch eine E-Mail mit Versandbest&#228;tigung. </p>
<p>Dies ist nat&#252;rlich nur einer der durchaus n&#252;tzlichen Zusatzfunktionen die viele Free SMS Dienste f&#252;r Ihre Nutzer integrieren. Seit Jahren schon entwickeln sich die Dienste kontinuierlich weiter und verbessern f&#252;r Nutzer die Qualit&#228;t. So sparen Nutzer mit einem Free SMS nicht nur Geld, sondern erhalten beim Versenden auch noch jede Menge Komfort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/free-sms-mit-versandbestaetigung-per-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testberichte zu Prepaid-Handys</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/testberichte-zu-prepaid-handys/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/testberichte-zu-prepaid-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen kehren den gro&#223;en Mobilfunkbetreibern mit ihren langfristigen Vertr&#228;gen den R&#252;cken zu und entscheiden sich f&#252;r eine Prepaidkarte f&#252;r das Handy. Die Zeiten, in denen diese Prepaidtarife deutlich teurer waren, sind l&#228;ngst vorbei. Dazu gibt es keinen undurchsichtigen Tarifdschungel mehr, in dem sich keiner zurecht findet. Ein weiterer gro&#223;er Vorteil ist nat&#252;rlich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen kehren den gro&#223;en Mobilfunkbetreibern mit ihren langfristigen Vertr&#228;gen den R&#252;cken zu und entscheiden sich f&#252;r eine <strong>Prepaidkarte f&#252;r das Handy</strong>. Die Zeiten, in denen diese Prepaidtarife deutlich teurer waren, sind l&#228;ngst vorbei. Dazu gibt es keinen undurchsichtigen Tarifdschungel mehr, in dem sich keiner zurecht findet. Ein weiterer gro&#223;er Vorteil ist nat&#252;rlich die st&#228;ndige Kostenkontrolle, die man hat. Schlie&#223;lich kann man nur soviel telefonieren, wie man auch Guthaben auf der Karte hat. Der Nachteil ist sicherlich, dass man nicht in den Genu&#223; eines subventionierten Handys kommt, aber bei genauerem Hinsehen sind die manchmal gar nicht so g&#252;nstig, und man f&#228;hrt besser, wenn man sich sein Wunschhandy selbst kauft.</p>
<p>Doch genauso wenig wie bei den vielen Tarifmodellen kennt man sich in der Welt dieser Handys aus. So gibt es <a href="http://www.o2online.de/handys/Service/Tarife/Prepaid-Handy.html" target="_Blank">Prepaid Handys bei o2</a> oder auch von Telekom bzw. Vodafone. St&#228;ndig kommen neue Modelle auf den Markt mit immer mehr Funktionen und Apps, und viele sind damit langsam &#252;berfordert. Aufschluss und Licht ins Dunkel kann ein Testbericht bringen. Hat man sein Wunschobjekt identifiziert, so sollte man auch einen neutralen Testbericht zu seinem Favoriten lesen. Am besten macht man das im Internet. Ganz in Ruhe kann man hier alles Wissenswerte rund um das Handy in vielen aufschlussreichen Testberichten lesen und sich dann gezielt f&#252;r das beste Handy entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/testberichte-zu-prepaid-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Internet mit Prepaid-Karten</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/prepaid-internet-mit-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/prepaid-internet-mit-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Karten werden schon seit einigen Jahren f&#252;rs Handy genutzt. So kann man die monatliche Grundgeb&#252;hr umgehen und hat stets den &#220;berblick. Dabei k&#246;nnen SMS geschrieben, MMS versendet werden und nat&#252;rlich ist man durch die Prepaid Karte immer erreichbar. Die unterschiedlichen Anbieter haben einige unterschiedliche Modelle der Prepaid Karten in den Handel gebracht. Da die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Karten werden schon seit einigen Jahren f&#252;rs Handy genutzt. So kann man die monatliche Grundgeb&#252;hr umgehen und hat stets den &#220;berblick. Dabei k&#246;nnen SMS geschrieben, MMS versendet werden und nat&#252;rlich ist man durch die <strong>Prepaid Karte</strong> immer erreichbar. Die unterschiedlichen Anbieter haben einige unterschiedliche Modelle der Prepaid Karten in den Handel gebracht. Da die Entwicklung der Handys in den letzten Jahren immer weiter vorangetrieben wurde, ist es schon seit einiger Zeit m&#246;glich mit einem Handy auch im <strong>Internet zu surfen</strong> und das auch durch den Einsatz einer Prepaid Karte. </p>
<p>Man muss beim Kauf des Handys keinen Vertrag abschlie&#223;en, um das Telefon und dessen Funktionen nutzen zu k&#246;nnen. Aber nicht nur die Handys wurden weiter entwickelt sondern auch die Computer. Durch die Laptops, die sehr leicht und damit transportabel sind, kann man jederzeit und &#252;berall ins Internet. Durch die <strong>Prepaid Karten und Surf-Sticks</strong> muss kein zus&#228;tzlicher Anschluss vorhanden sein. Der Stick wird einfach in die daf&#252;r vorgesehen Buchse des Laptops gesteckt. Nach der Einwahl kann ein stundenlanger Spa&#223; beginnen. So kann man bequem mit Freunden chatten, im Internet surfen, nach bestimmten Zielen suchen, Suchmaschinen nach Begriffen fragen und damit die Hausaufgaben erledigen oder man kann sich den vielen angebotenen Internetspielen hingen und seine F&#228;higkeiten mit anderen Mitspielern messen.</p>
<p>Ganz egal, was man machen will durch den Stick wird vieles m&#246;glich. So k&#246;nnen auch Fotos an Freunde und Bekannte versendet werden. Auch ein Telefonat mit anderen Personen ist &#252;ber bestimmte Anbieter m&#246;glich. Die Sticks werden von vielen Herstellern zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Die einen bieten eine Flatrate an und verlangen eine monatliche Grundgeb&#252;hr und die anderen rechnen jede Minute, die man online war, genau per Rechnung ab.</p>
<p>Beim Kauf des Sticks, sollte auf dessen Leistung geachtet werden. Manchmal l&#228;sst die &#220;bertragungsrate zu w&#252;nschen &#252;brig, da das gew&#228;hlte Netz des ausgesuchten Betreibers vielleicht nicht vorr&#228;tig ist. </p>
<p>Themenrelevante Informationen: <a href="http://www.netbook-kaufberatung.de/" target="_Blank"><strong>http://www.netbook-kaufberatung.de/</strong></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/internet/prepaid-internet-mit-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Angebote im &#220;berblick behalten</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/allgemein/prepaid-angebote-im-ueberblick-behalten/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleichen.net/allgemein/prepaid-angebote-im-ueberblick-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleichen.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz gibt es eine unglaubliche Menge neuer Prepaid Angebote. Um nicht den &#220;berblick zu verlieren, sollte man nur eine bestimmte Anzahl der Prepaid Angebote betrachten. F&#252;r all diejenigen, die regelm&#228;&#223;ig telefonieren und SMS versenden sind Angebote, die einen festen Minutenpreis f&#252;r Live-Gespr&#228;che und den selben Preis ebenfalls pro SMS-Versand besitzen, g&#252;nstig. Solche Prepaid Angebote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Netz gibt es eine unglaubliche Menge <strong>neuer Prepaid Angebote</strong>. Um nicht den &#220;berblick zu verlieren, sollte man nur eine bestimmte Anzahl der Prepaid Angebote betrachten. F&#252;r all diejenigen, die regelm&#228;&#223;ig telefonieren und SMS versenden sind Angebote, die einen festen Minutenpreis f&#252;r Live-Gespr&#228;che und den selben Preis ebenfalls pro SMS-Versand besitzen, g&#252;nstig. Solche Prepaid Angebote findet man zum Beispiel bei &#8220;callmobile&#8221;, &#8220;congstar&#8221; oder &#8220;fonic&#8221;. Alle drei Prepaid Angebote haben g&#252;nstige Konditionen ihrer Geb&#252;hren. So kostet bei allen Anbietern eine SMS nur neun Cent. Telefonieren kann man au&#223;erdem in alle Netze ebenfalls nur f&#252;r neun Cent in der Minute. </p>
<p>Diese <a href="http://www.handy-worlds.de" target="_blank">Prepaid Angebote</a> haben den Vorteil, dass man die Kosten relativ genau kontrollieren kann, da man sich nicht mit unterschiedlichen Tarifen herumplagen muss. Allerdings haben alle drei Angebote unterschiedliche Startpakete. W&#228;hrend das Startpaket von &#8220;callmobil&#8221; nur 2 Euro kostet und man gleichzeitig ein Startguthaben von 12 Euro erh&#228;lt, so kostet das Startpaket von &#8220;fonic&#8221; 9,95 Euro und besitzt &#252;berhaupt kein Startguthaben. &#8220;congstar&#8221; hat einen Startpaketpreis von 9,99 Euro und ein Startguthaben von 10 Euro. Man bekommt praktisch 1 Cent geschenkt. </p>
<p>Man soll sich bei der Suche nach dem richtigen Angebot auf jeden Fall Zeit lassen. Dies gilt auch f&#252;r die Auswahl von Prepaid Handys. Hier gibt es unterschiedlichste Angebote an Handyger&#228;ten. Hersteller wie T-Mobile, Vodafone oder E-Plus bieten einfache bis multifunktionale Prepaid Handys mit Kamera und anderen Funktionen an. Die meisten Prepaid Handys sind schon mit einer Prepaid Sim-Karte ausgestattet. Hier lohnt es sich, lange die einzelnen Hersteller zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleichen.net/allgemein/prepaid-angebote-im-ueberblick-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeutschlandSIM Prepaid-Tarif mit Kostenstopp</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleichen.net/prepaid-news/deutschlandsim-prepaid-tarif-mit-kostenstopp/</link>
